Компания скрыла объявление 
 В настоящий момент оно неактуально                    
Режим работы
                                     Юридический адрес:
Юридический адрес:
                                
безналичный расчет, наличными
cамовывоз, доставка
Щеповоз тракторный
Грузоподъемность 12т. Объем кузова 21 м. куб.
Предназначены для перевозки древесной щепы, опилок и колотых дров
Ходовая система балансированная с пневматическими тормозами;
Выгрузка через задний борт
Технические характеристики:
| № п/п | Наименование показателя | Значение (характеристика) показателя | 
| Щеповоз | ||
| 1 | Тип | полуприцеп | 
| 2 | Агрегатирование, класс трактора | 2.0-3.0 | 
| 3 | Грузоподъемность, кг, не более | 12000 | 
| 4 | Объем кузова, м3, не более | 21,0 | 
| 5 | Площадь кузова, м2, не более | 13,1 | 
| 6 | Количество осей, шт | 2 | 
| 7 | Ширина колеи, мм, не более | 2050±25 | 
| 8 | Транспортная скорость, км/час, не более | 25 | 
| 9 | Масса конструкционная, кг, не более | 4100 | 
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 
 7300 2500 2955 | 
| 11 | Количество сторон разгрузки | 1 | 
| 12 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 
| 13 | Высота бортов, мм, не более | 1655 | 
| 14 | Погрузочная высота, мм, не более: - по бортам - по полу кузова | 
 2955 1300 | 
| 15 | Внутренние размеры кузова, мм, не менее - длина - ширина | 
 
 5700 2300 | 
Отзывы ЧУП "Промагроснаб"
Будьте первым кто оставит отзыв
 
                             
                 
                                             
         
         
         
         
        